﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal Local &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://jornalocal.com.br/site/category/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalocal.com.br/site</link>
	<description>Campinas &#124; Distritos de Sousas e Joaquim Egídio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mitos podem prejudicar diagnóstico e tratamento do câncer de mama</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/mitos-podem-prejudicar-diagnostico-e-tratamento-do-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/mitos-podem-prejudicar-diagnostico-e-tratamento-do-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=19042</guid>
		<description><![CDATA[Alerta é do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
O câncer de mama é, atualmente, uma das doenças que mais matam em todo o mundo, sendo no Brasil a segunda causa de morte. Somente no país, dentre todos os tipos de tumores, o de mama é o de segunda maior incidência nas mulheres. Porém, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/mitos-podem-prejudicar-diagnostico-e-tratamento-do-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Nacional contra uso de drogas focará a prevenção</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/campanha-nacional-contra-uso-de-drogas-focara-a-prevencao/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/campanha-nacional-contra-uso-de-drogas-focara-a-prevencao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=17642</guid>
		<description><![CDATA[Em sua primeira reunião de trabalho, a comissão multidisciplinar criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no mês passado discutiu nesta segunda-feira (03/05) as diretrizes da campanha nacional de prevenção ao uso de drogas, em especial do crack, que será lançada em breve. De acordo com o coordenador da comissão, composta por magistrados de 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/campanha-nacional-contra-uso-de-drogas-focara-a-prevencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro cidades da região central do Estado enfrentam epidemia de dengue</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/quatro-cidades-da-regiao-central-do-estado-enfrentam-epidemia-de-dengue-2/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/quatro-cidades-da-regiao-central-do-estado-enfrentam-epidemia-de-dengue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=17170</guid>
		<description><![CDATA[Quatro cidades da região central do Estado de São Paulo passam por uma epidemia de dengue. São elas: Rincão com 598 casos confirmados, Santa Cruz das Palmeiras com 333, Porto Ferreira 171 e Nova Europa com 120.
Outras cidades da região estão em estado de alerta devido ao número de casos da doença.
São eles: Araraquara &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/quatro-cidades-da-regiao-central-do-estado-enfrentam-epidemia-de-dengue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo atinge marca de 8 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe A</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/sao-paulo-atinge-marca-de-8-milhoes-de-pessoas-vacinadas-contra-a-gripe-a/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/sao-paulo-atinge-marca-de-8-milhoes-de-pessoas-vacinadas-contra-a-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=17128</guid>
		<description><![CDATA[A partir de amanhã, começam a ser vacinados os idosos portadores de doenças crônicas; capital e interior terão postos abertos
 
Levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde revela que a adesão dos paulistas à campanha de imunização contra a gripe A H1N1 no Estado segue satisfatória. Até ontem, dia 22 de abril, mais de 7,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/sao-paulo-atinge-marca-de-8-milhoes-de-pessoas-vacinadas-contra-a-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacinação contra a gripe A para idosos portadores de doenças crônicas começa sábado</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/vacinacao-contra-a-gripe-a-para-idosos-portadores-de-doencas-cronicas-comeca-sabado/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/vacinacao-contra-a-gripe-a-para-idosos-portadores-de-doencas-cronicas-comeca-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/saude/vacinacao-contra-a-gripe-a-para-idosos-portadores-de-doencas-cronicas-comeca-sabado/</guid>
		<description><![CDATA[Meta é imunizar 907 mil idosos portadores de doenças crônicas; vacinação de idosos contra a gripe comum começa 8 de maio
 
A Secretaria de Estado da Saúde inicia sábado, 24 de abril, a quarta etapa da campanha de vacinação contra a gripe A H1N1. Nesta fase deverão tomar uma dose da vacina pessoas com 60 anos ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/vacinacao-contra-a-gripe-a-para-idosos-portadores-de-doencas-cronicas-comeca-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde desmente boatos sobre vacinação</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-3/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16776</guid>
		<description><![CDATA[E-mails de campanha contra vacina circulam na internet e causam pânico
 
Marcela Feriani
            Enquanto acontece a 3ª etapa da vacinação contra Influenza A (H1N1), popularmente chamada gripe suína, boatos circulam na internet afirmando que a população não deve tomar a vacina. O Ministério da Saúde já divulgou resposta aos e-mails de campanha contra vacinação e espera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexer em espinha pode gerar problema de visão</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/mexer-em-espinha-pode-gerar-problema-de-visao/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/mexer-em-espinha-pode-gerar-problema-de-visao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16670</guid>
		<description><![CDATA[Não resistir ao aperto daquele pontinho branco inflamado, que incomoda no rosto, pode ter como consequência sérios problemas de visão. É melhor deixar a espinha seguir seu processo natural, aconselha a oftalmologista do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), Patrícia Moitinho, ao comentar que unha suja em contato com o ponto inflamado pode resultar em uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/mexer-em-espinha-pode-gerar-problema-de-visao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta de vacinação contra H1N1 em crianças é atingida</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/meta-de-vacinacao-contra-h1n1-em-criancas-e-atingida/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/meta-de-vacinacao-contra-h1n1-em-criancas-e-atingida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16664</guid>
		<description><![CDATA[ 
Balanço aponta que cobertura da imunização tem um aumento médio superior a 10% ao dia. Estratégia já aplicou 23,5 milhões de doses em todo o país
A estratégia Nacional de Vacinação contra a gripe H1N1 atingiu a sua meta de imunizar 80% das crianças de seis meses a menores de 2 anos. Com 82% de cobertura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/meta-de-vacinacao-contra-h1n1-em-criancas-e-atingida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemofilia atinge 15 mil brasileiros</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/hemofilia-atinge-15-mil-brasileiros/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/hemofilia-atinge-15-mil-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/saude/hemofilia-atinge-15-mil-brasileiros/</guid>
		<description><![CDATA[No País, fatores coagulantes ainda não são suficientes para garantir qualidade de vida a todos
 
Neste sábado, dia 17 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Hemofilia, doença hemorrágica que acomete aproximadamente 15 mil brasileiros. De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), Dr. Dimas Tadeu Covas, nos últimos 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/hemofilia-atinge-15-mil-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 20 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe suína</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/cerca-de-20-milhoes-de-pessoas-foram-imunizadas-contra-a-gripe-suina/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/cerca-de-20-milhoes-de-pessoas-foram-imunizadas-contra-a-gripe-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16537</guid>
		<description><![CDATA[Registro saltou 57,4% nos últimos três dias. Cobertura de grávidas e doentes crônicos cresceu, mas ainda preocupa. Eles têm até 23 de abril para se imunizarem, juntamente com adultos de 20 a 29 anos e crianças de 6 meses a menores de 2 anos
A vacinação contra a gripe H1N1 saltou 57,4% desde sexta-feira (9), e atingiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/cerca-de-20-milhoes-de-pessoas-foram-imunizadas-contra-a-gripe-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números de casos de dengue sobem em Campinas</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/numeros-de-casos-de-dengue-sobem-em-campinas/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/numeros-de-casos-de-dengue-sobem-em-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16520</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 641 casos já foram confirmados em Campinas
 
O número de casos de dengue em Campinas é superior ao registrado no ano passado. Até agora, cerca de 641 casos foram confirmados, no ano de 2009 o número ficou abaixo dos 200.
Apesar da temperatura mais baixa, o número de casos aumentou neste ano em todas as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/numeros-de-casos-de-dengue-sobem-em-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde desmente boatos sobre vacinação</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-2/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16443</guid>
		<description><![CDATA[E-mails de campanha contra vacina circulam na internet e causam pânico
Marcela Feriani
            Enquanto acontece a 3ª etapa da vacinação contra Influenza A (H1N1), popularmente chamada gripe suína, boatos circulam na internet afirmando que a população não deve tomar a vacina. O Ministério da Saúde já divulgou resposta aos e-mails de campanha contra vacinação e espera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-desmente-boatos-sobre-vacinacao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doentes crônicos foram as principais vítimas da Gripe A em 2009</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/doentes-cronicos-foram-as-principais-vitimas-da-gripe-a-em-2009/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/doentes-cronicos-foram-as-principais-vitimas-da-gripe-a-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16341</guid>
		<description><![CDATA[O número representa 56% dos óbitos ocorridos no ano passado; SP já vacinou 2 milhões de pessoas
 
Levantamento realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde, aponta que 56% dos óbitos ocorridos no Estado de São Paulo em 2009 por Influenza A H1N1 foram de pessoas portadoras de doenças crônicas, como obesidade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/doentes-cronicos-foram-as-principais-vitimas-da-gripe-a-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% dão entrada no HC com distúrbio que causa sono incontrolável</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/10-dao-entrada-no-hc-com-disturbio-que-causa-sono-incontrolavel/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/10-dao-entrada-no-hc-com-disturbio-que-causa-sono-incontrolavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16314</guid>
		<description><![CDATA[Dormir em ambientes públicos pode ser sinal de problemas neurológicos
 
Noite mal dormida, dia cansativo e, no fim da tarde, uma palestra arrastada na empresa. Com essa rotina, muitos cidadãos não resistem ao sono e acabam cochilando em ambientes públicos. O ato é até comum, porém, especialistas do Hospital das Clínicas da FMUSP, ligados à Secretaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/10-dao-entrada-no-hc-com-disturbio-que-causa-sono-incontrolavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você já percebeu quantas vezes esquece de coisas durante o dia?</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/voce-ja-percebeu-quantas-vezes-esquece-de-coisas-durante-o-dia/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/voce-ja-percebeu-quantas-vezes-esquece-de-coisas-durante-o-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/saude/voce-ja-percebeu-quantas-vezes-esquece-de-coisas-durante-o-dia/</guid>
		<description><![CDATA[O esquecimento pode ser tratado de forma natural através da fitoterapia.
 
Durante o dia temos diversas coisas para fazer, são muitas informações e às vezes não assimilamos tudo, e acabamos “pulando” algumas partes, mesmo as mais importantes. Por exemplo, você nunca saiu de casa e esqueceu a chave do lado de fora da porta? Ou então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/voce-ja-percebeu-quantas-vezes-esquece-de-coisas-durante-o-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretária da Saúde lança bônus por mérito, inédito no SUS</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/secretaria-da-saude-lanca-bonus-por-merito-inedito-no-sus/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/secretaria-da-saude-lanca-bonus-por-merito-inedito-no-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16209</guid>
		<description><![CDATA[Valor pago a servidores pelo cumprimento de metas em hospitais estaduais poderá chegar a R$ 83 milhões em dois anos
 
A Secretaria de Estado da Saúde decidiu pagar, pela primeira vez na história, bônus por mérito aos servidores dos cerca de 40 hospitais estaduais da administração direta. Em dois anos o valor destinado aos funcionários poderá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/secretaria-da-saude-lanca-bonus-por-merito-inedito-no-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue em março é 52% menor que no mês passado</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/casos-de-dengue-em-marco-e-52-menor-que-no-mes-passado/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/casos-de-dengue-em-marco-e-52-menor-que-no-mes-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16159</guid>
		<description><![CDATA[Ribeirão Preto teve o maior número de casos em todo o estado, cerca de 6.928
 
O Estado de São Paulo contabilizou 8.076 casos de dengue durante o mês de março deste ano, segundo dados informados pelas prefeituras paulistas por intermédio do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O número é 52%  menor do que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/casos-de-dengue-em-marco-e-52-menor-que-no-mes-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa hoje a terceira etapa da  campanha de vacinação contra a gripe</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/comeca-hoje-a-terceira-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/comeca-hoje-a-terceira-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16134</guid>
		<description><![CDATA[A meta é imunizar 7,3 milhões de pessoas entre 20 e 29 anos
 
         A Secretaria de Estado da Saúde inicia hoje a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe A H1N1. Nesta fase deverão tomar uma dose da vacina os adultos saudáveis entre 20 e 29 anos. São 7,3 milhões de paulistas nesta faixa etária em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/comeca-hoje-a-terceira-etapa-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde prorroga segunda etapa da campanha de vacinação</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-prorroga-segunda-etapa-da-campanha-de-vacinacao/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-prorroga-segunda-etapa-da-campanha-de-vacinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16079</guid>
		<description><![CDATA[Gestantes, crianças de seis meses a menores de dois anos e doentes crônicos podem ser vacinados até 23 de abril, juntamente com jovens de 20 a 29 anos
 
O Ministério da Saúde vai prorrogar a vacinação de grávidas, doentes crônicos (exceto idosos) e crianças de seis meses e menores de dois anos contra a gripe H1N1 até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/ministerio-da-saude-prorroga-segunda-etapa-da-campanha-de-vacinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do IBGE revela que aprovação dos serviços de saúde no Brasil supera 86%</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/pesquisa-do-ibge-revela-que-aprovacao-dos-servicos-de-saude-no-brasil-supera-86/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/pesquisa-do-ibge-revela-que-aprovacao-dos-servicos-de-saude-no-brasil-supera-86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16024</guid>
		<description><![CDATA[A aprovação dos serviços de saúde no País chega a 86,4%, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, divulgada nesta quarta-feira (31). Dos 26,7 milhões de brasileiros que se consultaram na rede pública ou privada nas duas semanas anteriores ao levantamento, mais de 23 milhões consideraram “muito bom ou bom” o atendimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/pesquisa-do-ibge-revela-que-aprovacao-dos-servicos-de-saude-no-brasil-supera-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de sucos e refrigerantes: um risco maior para crianças e adolescentes</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/consumo-de-sucos-e-refrigerantes-um-risco-maior-para-criancas-e-adolescentes/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/consumo-de-sucos-e-refrigerantes-um-risco-maior-para-criancas-e-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[Crianças e adolescentes são o principal alvo da indústria de alimentos, pois  eles são os maiores consumidores das bebidas doces
 
Nos últimos 20 anos, uma onda líquida inundou as gôndolas dos supermercados com repercussão sobre as despensas e geladeiras das residências em todo o mundo. Incorporamos à nossa dieta calorias extras, provenientes de iogurtes, sucos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/consumo-de-sucos-e-refrigerantes-um-risco-maior-para-criancas-e-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia de dengue atinge 4 cidades paulistas</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/epidemia-de-dengue-atinge-4-cidades-paulistas/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/epidemia-de-dengue-atinge-4-cidades-paulistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/saude/epidemia-de-dengue-atinge-4-cidades-paulistas/</guid>
		<description><![CDATA[Baixada Santista declara epidemia de dengue
 
Depois de Guarujá e Santos, outros dois municípios do litoral paulista, São Vicente e Cubatão, declararam epidemia de dengue. São Vicente admitiu ter 1.844 casos da doença e outros 252 suspeitos, com sete mortes, uma delas pelo tipo hemorrágico. Cubatão tem 189 casos confirmados e 456 pacientes suspeitos.
Nas cidades da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/epidemia-de-dengue-atinge-4-cidades-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP ganha maior centro público de radioterapia e imagem da América Latina</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/sp-ganha-maior-centro-publico-de-radioterapia-e-imagem-da-america-latina/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/sp-ganha-maior-centro-publico-de-radioterapia-e-imagem-da-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/saude/sp-ganha-maior-centro-publico-de-radioterapia-e-imagem-da-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[Unidade, no Instituto do Câncer, terá capacidade para 90 mil tratamentos e 48 mil exames de ressonância e medicina nuclear por ano
O Estado de São Paulo ganha nesta quinta-feira, 25 de março, o maior centro público de radioterapia e diagnóstico por imagem da América Latina. A nova unidade, que recebeu investimentos de R$ 70 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jornalocal.com.br/site/saude/sp-ganha-maior-centro-publico-de-radioterapia-e-imagem-da-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iamspe amplia investimentos em Campinas</title>
		<link>http://jornalocal.com.br/site/saude/iamspe-amplia-investimentos-em-campinas/</link>
		<comments>http://jornalocal.com.br/site/saude/iamspe-amplia-investimentos-em-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jornal Local</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalocal.com.br/site/?p=15783</guid>
		<description><![CDATA[Novidades beneficiam 68 mil usuários no município 
 
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) está investindo neste ano mais R$ 4,8 milhões na melhoria e ampliação da sua rede de atendimento na cidade de Campinas.  
 
