
Na região de Campinas, 59 prefeituras foram beneficiadas com R$ 87,4 milhões em repasses provenientes do ISS-QN arrecadado entre os meses de janeiro e junho de 2019. O balanço realizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) considera o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN) que incide sobre as tarifas de pedágio dos 8,4 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão e que beneficiaram diretamente 283 municípios cortados pela malha concedida com R$ 258 milhões, somente neste primeiro semestre.
Com o início da operação de novas concessões, 12 novas cidades passaram a ser beneficiadas pelo repasse esse ano. São elas: Barra Bonita, Bocaina, Igaraçu do Tietê, Barão de Antonina, Coronel Macedo, Itaporanga, Pratânia, Riversul, Taquarituba, Boa Esperança do Sul, Dourado e Trabiju. Até 2018, o imposto era recolhido em 271 municípios paulistas.
A verba proveniente do ISS-QN sobre os pedágios é significativa na composição orçamentária das administrações municipais, principalmente em pequenas cidades. Entre os municípios da região de Campinas, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi Campinas, que recebeu R$ 12,8milhões, seguido de Jundiaí (R$ 9 milhões) e Limeira (R$ 8,6milhões).
A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. E, como não se trata de uma “receita carimbada”, que deve ser aplicada em determinadas áreas do município, conforme previsão em lei, as administrações municipais podem empenhar a verba recebida em qualquer área, como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana.
O ISS começou a incidir sobre as tarifas de pedágio em
2000 e, desde então, já foram repassados para os municípios beneficiados mais
de R$ 5,3 bilhões. No mesmo período, a região de Campinas
já recebeu mais de R$ 1,87bilhão a título de ISS sobre os pedágios.
Confira abaixo o quadro com os repasses para os municípios da região de Campinas atendidos pelo Programa de Concessão do Estado.
| Programa de Concessões do Governo do Estado de São Paulo Repasse de ISS- QN |
| RA Campinas | 1⁰ semestre 2019 (R$) | Desde 2000 (R$) |
| AGUAÍ | 1.021.192,62 | 22.671.565,45 |
| ÁGUAS DA PRATA | 208.673,88 | 4.794.184,48 |
| AMERICANA | 1.780.345,84 | 40.603.401,28 |
| ARARAS | 2.072.085,95 | 49.105.482,90 |
| ARTUR NOGUEIRA | 429.916,57 | 7.379.933,42 |
| ATIBAIA | 2.046.799,41 | 31.721.766,59 |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | 603.407,04 | 9.351.740,64 |
| BROTAS | 1.161.299,38 | 23.662.411,67 |
| CABREÚVA | 411.763,30 | 9.141.269,24 |
| CAMPINAS | 12.886.805,98 | 274.651.814,63 |
| CAPIVARI | 506.592,21 | 6.925.415,36 |
| CASA BRANCA | 2.389.825,29 | 53.725.646,29 |
| CONCHAL | 871.161,51 | 15.862.781,46 |
| CORDEIRÓPOLIS | 3.316.108,22 | 76.438.076,89 |
| CORUMBATAÍ | 1.087.998,82 | 23.097.566,84 |
| COSMÓPOLIS | 518.173,47 | 8.890.468,54 |
| ELIAS FAUSTO | 304.810,02 | 4.114.659,63 |
| ENGENHEIRO COELHO | 589.841,90 | 10.941.774,74 |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 321.864,86 | 6.527.339,15 |
| ESTIVA GERBI | 296.129,06 | 6.612.068,36 |
| HORTOLÂNDIA | 1.280.079,17 | 27.565.660,83 |
| INDAIATUBA | 1.383.576,51 | 29.588.019,29 |
| IRACEMÁPOLIS | 102.673,29 | 2.221.287,26 |
| ITAPIRA | 554.524,30 | 10.795.238,22 |
| ITATIBA | 2.072.029,88 | 31.253.988,88 |
| ITIRAPINA | 1.948.672,99 | 43.261.982,53 |
| ITOBI | 44.226,00 | 1.156.175,87 |
| ITUPEVA | 1.707.553,70 | 44.588.757,16 |
| JAGUARIÚNA | 600.485,32 | 14.435.940,86 |
| JARINU | 456.321,09 | 7.072.168,78 |
| JUNDIAÍ | 9.063.114,57 | 199.533.114,40 |
| LEME | 1.194.061,67 | 31.108.850,70 |
| LIMEIRA | 8.608.052,24 | 185.376.731,33 |
| LOUVEIRA | 734.306,01 | 15.962.213,70 |
| MOCOCA | 1.221.538,64 | 26.793.710,00 |
| MOGI-GUAÇU | 1.474.685,07 | 33.254.962,00 |
| MOJI-MIRIM | 1.661.771,72 | 36.888.525,94 |
| MOMBUCA | 24.425,91 | 352.760,00 |
| MONTE MOR | 158.828,79 | 2.378.564,30 |
| NAZARÉ PAULISTA | 1.983.889,07 | 30.746.767,66 |
| NOVA ODESSA | 688.624,24 | 20.159.185,41 |
| PAULÍNIA | 321.005,87 | 7.034.626,96 |
| PIRACICABA | 768.162,41 | 14.758.947,39 |
| PIRASSUNUNGA | 1.522.047,23 | 38.193.465,86 |
| RAFARD | 163.643,26 | 2.469.954,17 |
| RIO CLARO | 1.780.612,32 | 42.429.588,62 |
| RIO DAS PEDRAS | 284.020,12 | 4.365.251,75 |
| SALTINHO | 103.753,92 | 2.150.630,41 |
| SANTA BÁRBARA D’OESTE | 2.626.849,70 | 57.376.334,31 |
| SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | 549.185,15 | 13.069.807,86 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 126.071,49 | 3.522.455,86 |
| SANTA GERTRUDES | 770.209,63 | 16.751.530,57 |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 418.383,25 | 10.035.156,91 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 643.238,74 | 14.296.373,06 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 131.828,84 | 3.019.061,36 |
| SUMARÉ | 3.889.887,33 | 87.349.778,94 |
| VALINHOS | 2.088.736,25 | 40.592.234,15 |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 64.573,51 | 1.462.384,76 |
| VINHEDO | 1.409.496,10 | 30.451.889,63 |
| Total* | 87.449.940,62 | 1.870.043.445,24 |




