
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,64% na primeira quinzena de outubro em comparação com o mês de setembro, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do combustível no país foi de R$ 4,586 por litro. Em setembro, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,556.

A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Distrito Federal (3,54%). Por outro lado, sete Estados registraram redução no valor do combustível no período: Acre (-0,74%), Bahia (-1,28%), Espírito Santo (-0,16%), Paraíba (-0,06%), Pernambuco (-0,38%), Piauí (-0,02%) e Santa Catarina (-0,54%).
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 13 de outubro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Salvador (R$ 3,927) e Curitiba (R$ 4,128) registraram os valores mais baixos na quinzena.
Preço médio por Estado
| Estado | Outubro – 1ª Q (R$) | Setembro (R$) | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
| AC | 5,067 | 5,106 | -0,0380 | -0,74% |
| AL | 4,758 | 4,718 | 0,0392 | 0,83% |
| AM | 4,501 | 4,402 | 0,0998 | 2,27% |
| AP | 4,044 | 4,016 | 0,0279 | 0,70% |
| BA | 4,349 | 4,406 | -0,0564 | -1,28% |
| CE | 4,696 | 4,674 | 0,0218 | 0,47% |
| DF | 4,641 | 4,482 | 0,1589 | 3,54% |
| ES | 4,451 | 4,458 | -0,0071 | -0,16% |
| GO | 4,621 | 4,579 | 0,0424 | 0,93% |
| MA | 4,520 | 4,498 | 0,0215 | 0,48% |
| MG | 4,703 | 4,662 | 0,0406 | 0,87% |
| MS | 4,559 | 4,510 | 0,0488 | 1,08% |
| MT | 4,619 | 4,593 | 0,0260 | 0,57% |
| PA | 4,743 | 4,732 | 0,0106 | 0,22% |
| PB | 4,377 | 4,380 | -0,0026 | -0,06% |
| PE | 4,569 | 4,586 | -0,0175 | -0,38% |
| PI | 4,540 | 4,540 | -0,0007 | -0,02% |
| PR | 4,245 | 4,227 | 0,0181 | 0,43% |
| RJ | 4,938 | 4,920 | 0,0175 | 0,36% |
| RN | 4,724 | 4,622 | 0,1020 | 2,21% |
| RO | 4,671 | 4,607 | 0,0637 | 1,38% |
| RR | 4,311 | 4,297 | 0,0144 | 0,34% |
| RS | 4,536 | 4,506 | 0,0298 | 0,66% |
| SC | 4,238 | 4,261 | -0,0232 | -0,54% |
| SE | 4,671 | 4,631 | 0,0401 | 0,87% |
| SP | 4,218 | 4,194 | 0,0240 | 0,57% |
| TO | 4,818 | 4,794 | 0,0243 | 0,51% |
| Geral | 4,586 | 4,556 | 0,0293 | 0,64% |
Fonte: ValeCard
Rio Branco e Rio de Janeiro têm os maiores preços nas capitais
Conforme o levantamento da ValeCard, Rio Branco (R$ 4,96), Rio de Janeiro (R$ 4,926) e Belém (R$ 4,926) tiveram os preços mais altos entre as capitais do país na primeira quinzena de outubro.
| Capital | Outubro – 1ªQ (R$) |
| Rio Branco | 4,960 |
| Rio de Janeiro | 4,926 |
| Belém | 4,926 |
| Palmas | 4,799 |
| Natal | 4,729 |
| Aracaju | 4,707 |
| Porto Velho | 4,695 |
| Fortaleza | 4,684 |
| Brasília | 4,640 |
| Maceió | 4,625 |
| Goiânia | 4,576 |
| Belo Horizonte | 4,549 |
| São Luís | 4,527 |
| Campo Grande | 4,523 |
| Recife | 4,463 |
| Cuiabá | 4,434 |
| Manaus | 4,434 |
| Boa Vista | 4,434 |
| Porto Alegre | 4,406 |
| Teresina | 4,392 |
| Macapá | 4,356 |
| Florianópolis | 4,322 |
| João Pessoa | 4,269 |
| São Paulo | 4,252 |
| Vitória | 4,244 |
| Curitiba | 4,128 |
| Salvador | 3,927 |
| Total Geral | 4,536 |
Fonte: ValeCard
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma das maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e oferece soluções completas e integradas para gestão de frotas e benefícios.




