A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica, vai buscar pacientes com suspeita de tuberculose. A 1ª Campanha de Busca Ativa do Estado de São Paulo acontece entre os dias 1 e 12 de março em todo o Estado.
No Estado, cerca de 18 mil novos casos da doença são descobertos por ano. Cerca de 60% destes casos são infecciosos, sendo estes a principal fonte de disseminação da doença .
O objetivo da campanha é identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a duas semanas e encaminhá-las ao tratamento.
“A busca ativa de pacientes com suspeita de tuberculose deve ser rotineira nos serviços de saúde. Sempre se deve perguntar sobre tosse aos pacientes e realizar exames quando necessário”, afirma Vera Galezi, diretora da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria.
A Campanha será realizada nos serviços de saúde municipais e no sistema prisional. Será aplicado um interrogatório sobre tosse, coleta de escarro e realização de exame para identificar o bacilo causador em pacientes com tosse igual ou superior a duas semanas.
Veja a relação de casos de tuberculose na região de Campinas em 2009:
| AGUAS DE LINDOIA | 2 |
| AMERICANA | 56 |
| AMPARO | 15 |
| ARTUR NOGUEIRA | 6 |
| ATIBAIA | 33 |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 2 |
| BRAGANCA PAULISTA | 36 |
| CABREUVA | 11 |
| CAMPINAS | 320 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 24 |
| COSMOPOLIS | 16 |
| HOLAMBRA | 0 |
| HORTOLANDIA | 43 |
| INDAIATUBA | 45 |
| ITATIBA | 26 |
| ITUPEVA | 9 |
| JAGUARIUNA | 14 |
| JARINU | 8 |
| JOANOPOLIS | 1 |
| JUNDIAI | 128 |
| LINDOIA | 1 |
| LOUVEIRA | 8 |
| MONTE MOR | 11 |
| MORUNGABA | 2 |
| NAZARE PAULISTA | 4 |
| NOVA ODESSA | 8 |
| PAULINIA | 14 |
| PEDRA BELA | 1 |
| PEDREIRA | 13 |
| PIRACAIA | 9 |
| SANTA BARBARA D’OESTE | 29 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 9 |
| SERRA NEGRA | 4 |
| SOCORRO | 1 |
| SUMARE | 58 |
| TUIUTI | 1 |
| VALINHOS | 17 |
| VARGEM | 1 |
| VARZEA PAULISTA | 31 |
| VINHEDO | 4 |
| GVE Campinas | 1021 |




