Os preparativos para o desfile de 7 de Setembro já estão em fase final. O evento, que comemora o Dia da Pátria, terá início às 8h desta quarta-feira e contará com a presença do prefeito de Campinas, Demétrio Vilagra, e outras autoridades. A atividade está prevista para terminar às 11 horas.
A previsão é que 34 instituições entre escolas e entidades, além do Grito dos Excluídos, levem cerca de 3 mil participantes às ruas. A estimativa de público é de aproximadamente 10 mil pessoas, que poderão acompanhar o desfile cívico ao longo de toda a Avenida Francisco Glicério, em uma extensão de cerca de 1 quilômetro.
Segundo a coordenadora do desfile e do Centro Escolar de Música “Manoel José Gomes”, Neiva Toledo, o percurso de cada instituição – seguindo as regras estabelecidas pela equipe de coordenação do desfile- deve durar cerca de 30 minutos, com concentração na Avenida Aquidabã e finalização na Avenida Francisco Glicério. O desfile é iniciado com o exército e guarnições militares e é concluído com o Grito dos Excluídos.
A Emdec, Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU e toda a estrutura como a de banheiros químicos, farão parte do evento para garantir a segurança e toda a comodidade durante o desfile. “Nossa expectativa é a melhor possível para o desfile, e creio que a população também espera com ansiedade pelo evento que sempre renova sentimentos de moral, ética e patriotismo”, afirmou Neiva Toledo.
ORDEM DE DESFILE 7 DE SETEMBRO 2.011
| Nº | ENTIDADES | CONCENTRAÇÃO | Previsão de Início |
| 1 | Exército e Guarnições Militares | Av. Frco. Glicério a partir Moraes Sales Av. Aquidaban – Corredor Direito | |
| 2 | Fanfarra Municipal de Campinas | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 09:00 |
| 3 | Lar dos Velhinhos | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Esquerdo | 09:03 |
| 4 | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Esquerdo | 09:06 | |
| 5 | Asss. dos Idosos de Campinas | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 09:09 |
| 6 | Programa Viva Mais | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 09:12 |
| 7 | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 09:15 | |
| 8 | Instituto Ed. Raphael Di Santo | Barão de Jaguara entre Aquidaban e Rua Duque de Caxias | 09:18 |
| 9 | Instituto Educacional Crescer | Barão de Jaguara entre Aquidaban e Rua Uruguaiana | 09:21 |
| 10 | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 09:24 | |
| 11 | E.M.E.F. Geny Rodriguez | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 09:27 |
| 12 | E.M.E.F. Pe. Francisco Silva | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 09:30 |
| 13 | E.M.E.F. Emilio Miotti | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 09:33 |
| 14 | E.M.E.F. Pe. Melico C. Barbosa | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 09:36 |
| 15 | FUMEC | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Direito | 09:39 |
| 16 | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Esquerdo | 09:42 | |
| 17 | E.M.E.F. Pe. Domingos Zatti | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 09:45 |
| 18 | E.M.E.F. Pe. Leão Vallerie | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 09:48 |
| 19 | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 09:51 | |
| 20 | Clube dos Desbravadores | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Esquerdo | 09:54 |
| 21 | Banda Musical BSGI | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Esquerdo | 09:57 |
| 22 | E.E. Castinauta Albuquerque | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Direito | 10:00 |
| 23 | E.E. Barão Geraldo de Resende | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Direito | 10:03 |
| 24 | E.E. Culto a Ciência | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Direito | 10:06 |
| 25 | E.E. Dom João Nery | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 10:09 |
| 26 | Escoteiros | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 10:12 |
| 27 | Patrulheiros | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Esquerdo | 10:15 |
| 28 | LBV | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 10:18 |
| 29 | E.M.E.F. Orlando Carpino | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 10:21 |
| 30 | E.M.E.F. Raul Pilla | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 10:24 |
| 31 | E.M.E.F. Maria Pavanati Favaro | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 10:27 |
| 32 | E.M.E.F. Pe. José N. Ehrenberg | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Esquerdo | 10:30 |
| 33 | E.M.E.F. Vicente Ráo | Av. Frco. Glicério a partir da Av. Aquidaban – Corredor Direito | 10:33 |
| 34 | Igreja Assembléia de Deus | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua Br. de Jaguara – Corredor Esquerdo | 10:36 |
| 35 | Grito dos Excluídos | Av. Aquidaban entre Frco. Glicério e Rua José Paulino – Corredor Direito | 10:39 |




